Inicio » Municipio » Noticias

Noticias

ACCESOS RÁPIDOS

Noticias

Enviar Imprimir

Resultados VI Cross de Binaced

Imágenes
croos 2

Foto MANUCAS [+]

RESULTADOS VI CROSS BINACED


PREBENJAMIN MASCULINO
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NAC. CLUB
1º 156 DAVID HERBERA BARRANCO MONZON
2º 141 ADRIÁN SOLANS BUIL 10/04/2003 VALCARCA
3º 129 HÉCTOR IBARZ MÁRQUEZ 28/01/2004 FRAGA
1º LOCAL 127 OSCAR PANIELLO BADÍAS 19/01/2003 BINACED
5º 140 MARIO FÁBREGAS PALLAS 02/03/2004 BARBASTRO
6º 128 MOHAMED EL HARMACHI 06/10/2003 BINACED
7º 125 ALVARO IBARZ MÁRQUEZ 28/01/2004 FRAGA
9º 158 EDUARDO BASOLS SORINAS BINACED
10º 124 ALEJANDRO MIGUEL CASAÑAL 30/07/2004 BARBASTRO
11º 37 JAVIER GARCÍA PUEYO 03/12/2003 C.A.BARB.
12º 154 GUILLERMO ROVIRA QUESADA FONZ
13º 138 MOHAMED AMIN ELHAMDANI 26/06/2004 BARBASTRO
14º 135 JAVIER QUESADA CLUSA FONZ
15º 38 DANIEL ESCARTÍN MARCÉN 05/08/2004 C.A.BARB.
16º 143 IVAN GARCÍA GARCÍA FONZ
17º 66 JORGE CABRERA 21/06/2004 FRAGA
18º 162 ALVARO AGUSTÍN MARTÍNEZ FRAGA
19º 157 IKER MAGRI COSTA BINACED
20º 130 PABLO RUIZ RAMI 04/05/2004 BINEFAR
21º 132 ALEX PARIS ROPERO 14/12/2004 MONZON
22º 142 JUAN ESPIGA ORTIZ 24/02/2003 MONZON
23º 159 YAGO HERBERA MORA BINACED
24º 155 HUGO CIVIAC CASTRO BINACED
25º 40 ANDRÉS CERA BARINGO 27/11/2004 BINACED


POPULAR ABSOLUTA Y MASTER 4O FEMENINA
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO FECHA NAC. CLUB
1º 196 Mª JOSÉ PALACIN 12:51 09/03/1971 BARBASTRO
2º 213 CARMEN SAHUN 13:05 07/02/1970 ESTADILLA
3º 214 MARTA FILLAT 14:35 20/05/1987 BINACED
4º 215 ANA NAVAL 15:34 TAMARITE
5º 212 YOLANDA PARDINA SOLÉ 18:56 06/09/1961 FONZ

POPULAR ABSOLUTA Y MASTER 4O MASCULINA
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO FECHA NAC. CLUB
1º 199 GREGORIO PUY 17:07 1964 BARBASTRO
2º 205 MARIO ESCUER 18:02 1994 ,MONZON
3º 211 JAVIER CASTELLS 18:11 1992 MONZON
4º 207 ANTONIO OLIVAN 18:19 11/11/1963 MONZON
5º 44 MOHA DAUDI 18:22 15/03/1993 C.A.BARB.
1ºLOCAL 206 ELOY FORTON 18:37 11/07/1972 BINACED
7º 209 ARTURO ARRAZOLA 18:37 MONZON
8º 204 AMIN EL YAMANI 18:53 03/11/1994 MONZON
9º 203 MARCOS BARRANCO 19:00 25/01/1977 BINACED
10º 45 ANTONIO PIQUÉ PERUGA 19:07 19/12/1950 C.A.BARB.
11º 193 ABDELLATEF BARI 19:17 10/11/1985 BARBASTRO
12º 197 ANGEL PARIS 19:44 14/08/1969 MONZON
13º 202 ABDELMAJID AGOUNI 20:04 14/06/1993 MONZON
14º 210 JESÚS ORTIZ 20:06 BARBASTRO
15º 47 JAVIER ESCARTÍN MUR 20:18 05/10/1965 C.A.BARB.
16º 42 FRAN TORRES PANADERO 20:31 17/09/1965 C.A.BARB.
17º 200 LUIS BEGUER FRANCO 20:58 08/08/1969 ESTADILLA
18º 201 RICARDO CABESTRE PEIRET 21:08 06/10/1966 ESTADILLA
19º 192 MANUEL CASTILLO MIRALBES 23:45 01/01/1961 BINACED
20º 194 ANTONIO CARO MARTÍNEZ 23:47 25/04/1963 MONZON
21º 195 GABRIEL MAZARICO 23:47 29/05/1956 MONZON
22º 208 ANGEL LASO GARCIA 24:19.. 06/07/1965 SAN ESTEBAN

AGUILUCHOS FEMENINOS
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO FECHA NAC. CLUB
1º 0 VALERIA ORTIZ SALINAS 08/06/2005 MONZÓN
2º 179 LAURA FORTÓN ALAMAN 13/03/2005 BINACED
3º 164 IZARBE RIC CARRASQUER 16/11/2005 BINACED
4º 185 PIQUE GRASA 05/02/2008 BARBASTRO
5º 178 CAROL DAYONNA RODRIGUEZ CONDE 24/02/2006 BINACED
6º 182 IRIS CHUECA BAULES C.A.FRAGA
7º 166 TAMIA FORTON BERMON 09/06/2008 BINACED
8º 184 LAIA BERDALA GISTAU BINACED
9º 168 CLAUDIA SORINAS MONFORT 23/12/2007 BINACED

AGUILUCHOS MASCULINOS
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO FECHA NAC. CLUB
1º 189 PABLO OLIVA PEYRET 05/01/2005 FONZ
2º 188 MARIO PARSINA FONZ
3º 176 CARLOS LACAMBRA BARDAJI 28/05/2005 BINÉFAR
4º 191 GABRIEL BARDAJI DELFIOR 10/11/2005 BINACED
5º 175 ISMAEL PAC ABAD 04/01/2005 BINÉFAR
6º 144 AZIZ KASSIMI 11/09/2005 BINACED
7º 170 JAVIER BASOLS SORINAS 13/03/2006 BINACED
8º 71 DIEGO CHESA DEFIOR 13/10/2005 BINACED
9º 169 MARIO SORINAS SORINAS 15/01/2006 BINACED
10º 180 JAVI AGUARÓN PURROY 15/04/2005 BINÉFAR
11º 186 JOAN AGUSTIN MARTINEZ 12/02/2007 C.A.FRAGA
12º 173 JOSÉ Mª FABREGAS PALLAS 16/07/2006 BARBASTRO
13º 174 ABEL ORIACH ENJUANES 28/05/2006 ALBELDA
14º 167 LUCAS SORINAS SORINAS 10/01/2008 BINACED
15º 181 ALONSO SOLANS BUÍL 27/09/2007 VALCARCA
16º 190 ERIC ASCON CARREÑO 06/02/2007 FONZ
17º 171 UNAI MAGRI COSTA 03/04/2007 BINACED

ALEVIN FEMENINO
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO FECHA NAC. CLUB
1º 101 LAURA BUIL SOLANO 3:45 09/04/1999 UTEBO
2º 20 PILAR MURILLO ARDANUY 3:48 04/08/2000 C.A.BARB.
3º 17 BERTA TORRES ZUERAS 3:51 07/01/2000 C.A.BARB.
4º 16 VIOLETA BESTUÉ CEREZA 3:57 08/05/1999 C.A.BARB.
5º 77 MARÍA REINOSO BRITO 3:58 08/01/1999 FONZ
1º LOCAL 22 LUCÍA CERA BARINGO 4:08 07/07/2000 HINACO.MO
7º 93 JULIA QUESADA CLUSA 4:23 FONZ
8º 19 MARINA OTTO CARDIEL 4:28 31/07/2000 C.A.BARB.
9º 51 ELISA PUY ENFEDAQUE 4:36 09/01/2000 HINACO.MO
10º 67 DAIANA CUCERZAN 4:46 11/01/1999 FONZ
11º 112 ISABEL IBARZ BERDALA 25/06/1999 BINACED
12º 92 CRISTINA IBARZ MARQUEZ 13/12/2000 FRAGA

ALEVIN MASCULINO
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO FECHA NAC. CLUB
1º 76 JAVIER CABESTRE SAHUN 5:33 13/06/2000 ESTADILLA
2º 80 DANIEL MATEO VIDALLER 5:34 15/07/1999 GRAUS
3º 65 SERGIO CABRERA 5:40 07/09/2000 FRAGA
4º 23 JAVIER SAMPEDRO PALACÍN 5:45 05/01/1999 C.A.BARB.
5º 53 MOHAMED BENSAID 6:13 25/05/1999 BARB.
6º 86 GONZALO POSA GRACIA 6:19 02/10/2000 MONZON
7º 90 IGNACIO HERNANDEZ 6:20 28/03/2000 MONZON
8º 81 LUIS JALLE DUCH 6:20 MONZON
9º 88 JULEN SAYAGO CEREZO 6:23 09/09/1999 SAN ESTEBAN.
10º 109 ANGEL RASO CHÁVEZ 6:26 FONZ
11º 85 ORIOL MONER LASHERAS 29/10/1999 ESTIICHE
1º LOCAL 82 VICTOR SORINAS MONFORT 12/01/1999 BINACED
13º 83 DIEGO SOLANS BERAUD 28/12/1999 BINACED
14º 87 VICTOR CLEMENTE BUISAN 09/09/1999 MONZON
15º 96 VICTOR CASASNOVAS 04/10/2000 BINEFAR
16º 79 CARLOS FRAILE BUETAS 11/09/2000 CONCHEL
17º 91 PABLO LASO GALVEZ 16/04/1999 SAN ESTEBAN.
18º 84 SIMEON FORTON BINACED
19º 89 GABRIEL TEJERO BASCON FONZ
20º 108 JAIME ORTEGA SEGARRA 08/05/1999 MONZON

BENJAMÍN FEMENINO
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO FECHA NAC. CLUB
1º 100 LEYRE BEGUER LLAGUERRI 2:03 20/09/2001 ESTADILLA
2º 116 EMMA GASCÓN CARRUESCO 2:06 30/06/2002 HINACO
3º 120 ISABEL RUIZ RAMI 2:07 23/05/2001 BINEFAR
4º 98 CELIA ALONSO DIEZ 2:08 13/07/2001 FONZ
5º 133 MARÍA MAÑANET NAVAL 2:09 TAMARITE
6º 103 MIRIAM ASENSIO VIDALMORGO 2:16 09/04/2002 BINÉFAR
7º 105 PAULA JALLE DUCH 2:18 MONZÓN
8º 119 ANA PAC ABAD 2:19 08/10/2001 BINEFAR
9º 115 CARLA ORIACH ENJUANES 2:19 01/02/2001 ALBELDA
10º 104 LORENA LACAMBRA BARDAJI 2:21 30/01/2001 BINÉFAR
11º 69 SHEILA PISA FERRER 10/01/2001 ALB ALATE
1º LOCAL 137 CELIA BALDELLOU BROSED 10/01/2002 BINACED
13º 117 MARÍA RODELLAR TODA 04/10/2001 BINEFAR
14º 118 ROCÍO PÉREZ JUAREZ 04/11/2001 BINEFAR
15º 60 LOURDES BARA PUERTOLAS 21/11/2001 BOLTAÑA
16º 110 PAULA SAYAGO CEREZO 25/11/2001 SAN ESTEB.
17º 107 ELIA SORINAS PERERA 28/03/2002 BINACED
18º 126 CLAUDIA OLIVA PEYRET FONZ
19º 131 CLAUDIA OLIVA PEYRET 05/12/2001 FONZ
20º 139 MARTA HERBERA DELGADO 06/05/2002 BINACED
21º 70 LIDIA CHESA DEFIOR 30/04/2002 BINACED
22º 121 MANAL ALMOTAWKEL 16/07/2002 BARBASTRO

BENJAMÍN MASCULINO
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO FECHA NAC. CLUB
1º 31 MARCO SAMPEDRO PALACÍN 4:00 17/06/2002 C.A.BARB.
2º 114 POL ORIACH ENJUANES 4:16 20/09/2002 C.A.BINEF.
3º 123 RUBEN PARIS ROPERO 4:17 21/05/2001 MONZON
4º 33 ALBERTO DE LA OSA ARILLA 4:20 05/09/2002 C.A.BARB.
5º 28 ADRIÁN GARCÍA PUEYO 4:29 22/01/2001 C.A.BARB.
6º 97 ARMANDO SOLANO CASTRO 4:34 FONZ
7º 30 JUAN PLANA GIMÉNEZ 4:37 02/05/2001 C.A.BARB.
8º 134 JON MAÑANET NAVAL 4:47 TAMARITE
1º LOCAL 102 LUIS SERNA DELGADO 4:48 17/10/2001 BINACED
10º 122 CARLOS AGUARON PURROY 4:54 24/09/2001 BINEFAR
11º 113 RAMON IBARZ BERDALA 11/11/2002 BINACED
12º 111 HÉCTOR ALAMAN SORINAS 25/02/2002 BINACED
13º 145 PABLO RIU RIC 19/04/2001 BINACED

CADETE FEMENINO 
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO FECHA N. CLUB
1º 4 VERÓNICA ESCARTÍN MARCÉN 9:47 16/06/1996 C.A.BARB.
2º 68 MARIA LA ROSA 10:06 06/06/1996 FRAGA
3º 5 LUCÍA ESCUER LAPIEDRA 10:09 29/12/1996 C.A.BARB.
57 LIDIA BARA PUERTOLAS 11:10 23/02/1996 ALTOARA
59 IKRAM BEN-SAID 11:58 31/08/1996 BARB.

CADETE MASCULINO
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO FECHA NAC CLUB
1º 56 IGNACIO OTTO CARDIEL 15:00 04/10/1995 BARB.
2º 52 MOHAMED EL FAKIR 15:27 24/08/1995 HINACO
3º 3 ENRIQUE ALTEMIR JIMÉNEZ 15:35 18/04/1995 C.A.BARBASTRO
50 ANDRES PUY 15:51 16/11/1996 HINACO
58 AYUUD DINARI 16:19 05/04/1900 BARB.
1 MOHAMED OURAJDAL 16:25 15/02/1996 C.A.BARBASTRO

INFANTIL FEMENINO
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO FECHA N. CLUB
1º 74 NOELIA ALONSO DIEZ 6:00 07/12/1998 FONZ
2º 64 JAHEL SARRABLO 6:03 22/10/1998 BOLTAÑA
3º 62 SUKAINA RABHI 6:34 16/12/1997 MONZON
1º LOCAL 94 MARIA MUR BOTELLER 6:49 03/03/1998 BINACED
95 ROCIO MUR BOTELLER 7:08 03/03/1998 BINACED
14 ISABEL CERA BARINGO 7:22 18/10/2009 BINACED
78 AMELIA SOLANS 7:23 13/02/1997 BINACED
75 SARA KASSIMI 7:33 23/06/1998 BINACED

INFANTIL MASCULINO

PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO FECHA NAC. CLUB
1º 61 AYOUB ELYAMANI 9:23 31/03/1997 MONZON
1º LOCAL 63 MIGUEL SALINAS FERRIS 12:35 13/04/1998 BINACED
2º 9 ANGEL ALTEMIR JIMÉNEZ 9:31 17/11/1997 C.A.BARB.
3º 54 RAUL CARO TEIXIDO 9:51 24/02/1998 HINACO MONZON
8 JORGE NUÑEZ RIVERA 11:24 18/08/1997 C.A.BARB.
55 GUILLERMO FERREIRA BARA 10:47 23/10/1998 BOLTAÑA
72 ANGELSANCLEMENTE 9:52 21/02/1997 MONZON
73 LUIS BEGUER LLAGUERRI 11:16 22/05/1998 ESTADILLA

PREBENJAMIN FEMENINO
PUESTO DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO FECHA NAC. CLUB
1º 146 LUCÍA ZOCAR CARRUESCO 31/03/2003 BARBASTRO
2º 152 SARA RODELLAR TODA 11/08/2003 BINEFAR
3º 160 MAR CHUECA BAULES FRAGA
4º 150 CARRODILLA CABESTRE 20/03/2004 ESTADILLA
5º 151 JUDIT LAHOZ SANTOROMAN 17/07/2004 BARBASTRO
6º 149 MÓNICA RASO CHAVEZ FONZ
1ºLOCAL 147 LEYRE SORINAS EZQUERRA 10/04/2004 BINACED
8º 161 GALA TUDEL COLLADA FONZ
9º 165 AITANA SORINAS PURROY 12/08/2004 BINACED
10º 153 LUCIA CLAU TENA 10/09/2004 BARBASTRO
11º 148 ELBA HERRANZ FILLAT 13/09/2004 BINACED
12º 163 NEREA SORINAS MONFORT 02/04/2004 BINACED








Subir   Volver

Áreas

Cultura | Deportes | Educación | Turismo | Entidades y Asociaciones

Ayuntamiento de Binaced - Plaza Aragón, 15 - 22510 Binaced (Huesca) - Tel. 974 427 001 - Fax 974 427 429
 

[Icono de RSS] [Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0] [XHTML 1.0 válido] [Icono Fondos FEDER]